參考: CC 台灣社群
一份好的資料集,必須可以再利用(具互操作性),若能提供越多欄位資料,則資料的品質及價值也能相對地提高,在任何情況下,資料集至少要有下列所述 Darwin Core 欄位
DwC 欄位名稱 | 所屬類別 | 定義 | 常見對應名稱 | 範例 |
---|---|---|---|---|
taxonID | Taxon | 分類識別碼 | ID、編號 | 32567 |
scientificName | Taxon | 完整的學名,包括已知的作者和日期資訊。若是作為鑑定的一部分,應是可確定的最低分類階層的名稱。 | 學名、Name、名字 | “Coleoptera” (目), “Vespertilionidae”(科), “Manis” (屬), “Ctenomys sociabilis” (屬 + 種小名),“Ambystoma tigrinum diaboli” (屬 +種小名 + 亞種小名), “Roptrocerus typographi (Györfi, 1952)” (屬 + 種小名 + 學名命名者), "Quercus agrifolia var. oxyadenia (Torr.) J.T. |
DwC 欄位名稱 | 所屬類別 | 定義 | 常見對應名稱 | 範例 |
---|---|---|---|---|
occurrenceID | Occurrence | 出現紀錄識別碼 | ID、編號 | 32567 |
basisOfRecord | Record-level | 資料紀錄的特定性質、類型,建議使用 Darwin Core 的控制詞彙 | 樣本來源、樣本類型 | 保存標本 PreservedSpecimen, 化石標本 FossilSpecimen, 活體標本 LivingSpecimen, 人為觀測 HumanObservation, 機器觀測 MachineObservation |
eventDate | Event | 該筆資料被記錄的日期。 | 調查日期、Date、時間 | 「1994-11-05」代表單日,「1996-06」代表 1996 年 6 月 |
individualCount | Occurrence | 出現紀錄被記錄時存在的個體數量。 | 數量、個體數 | 0, 1, 25 |
locality | Location | 採集或觀測地點的明確描述。 | 地點 | "觀音山", "Caribbean Sea", "Florida" |
verbatimLatitude | Location | 字面緯度,採集或觀測取得紀錄的緯度,任何座標系統皆可。 | 緯度 | 41d 16'N |
verbatimLongitude | Location | 字面經度,採集或觀測取得紀錄的緯度,任何座標系統皆可。 | 經度 | 121d 10' 34" W |
verbatimCoordinateSystem | Location | 紀錄的座標單位 | "decimal degrees", "degrees decimal minutes", "degrees minutes seconds" | |
geodeticDatum | Location | 座標的大地基準。建議使用控制詞彙;若全未知,則填入"未知(unknown)"。 | "EPSG:4326", "WGS84", "EPSG:3826" (TWD97 / TM2 臺灣), "EPSG:3828"(TWD67 / TM2 臺灣) |
DwC 欄位名稱 | 所屬類別 | 定義 | 常見對應名稱 | 範例 |
---|---|---|---|---|
eventID | Event | 調查活動識別碼 | ID、編號 | 32567 |
eventDate | Event | 該筆資料被記錄的日期。 | 調查日期、Date、時間 | 「1994-11-05」代表單日,「1996-06」代表 1996 年 6 月 |
samplingProtocol | Event | 調查方法或流程的名稱、描述,或其參考文獻。 | 材料方法、Method、Sampling method | "UV light trap", "mist net", "bottom trawl", "ad hoc observation",https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00467.x, "Takats et al. 2001. Guidelines for Nocturnal Owl Monitoring in North America." |
國科會負責辦理《生物多樣性行動計畫》中 D12010「建立生物多樣性資訊交換機制及各類或各機構資料庫之建置與整合,並定期增修補充各項資料庫之內容」及 D21010「維護及更新生物多樣性監測資料之資訊管理系統」,從 2012 年起要求研究計畫必須在計畫結案三個月內繳交報告的同時,繳交計畫過程產生的生態分布資料(見說明1)。資料繳交之規範經學門召集人於2018年1月17日開會討論後,調整如下:
說明:
參考資料:
European Union, 2018. Participant Portal H2020 Online Manual. Available at http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm [accessed January 19, 2018].
NSF, 2013. Dissemination and Sharing of Research Results. Available at: http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp
依國際資料標準整理及繳交生物多樣性資料,便利學術同儕資料共享及引用,提昇研究水準。