欄位名稱 | 轉釋資料 | 原始資料 | 備註 |
---|---|---|---|
資料更新時間 | 2017-05-06 17:34:47 | 2017-05-06 17:34:47 | |
語言 | zh-TW | zh-TW | |
授權標示 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode | |
所有權 | TAIF | TAIF | |
機構ID | TAIF | TAIF | |
典藏ID | TAIF:PLANT:103998:1:1:171090 | TAIF:PLANT:103998:1:1:171090 | |
機構代號 | TAIF | TAIF | |
典藏代號 | PLANT | PLANT |
欄位名稱 | 轉釋資料 | 原始資料 | 備註 |
---|---|---|---|
館藏號 | 171090 | 171090 | |
出現紀錄ID | TAIF:PLANT:103998:1:1:171090 | TAIF:PLANT:103998:1:1:171090 | |
記錄者 | Takeo Ito | Takeo Ito | |
出現狀態 | present | Inferred | |
樣本處置 | in collection | in collection |
欄位名稱 | 轉釋資料 | 原始資料 | 備註 |
---|---|---|---|
調查活動日期 | 1928-07-04 | 1928-07-04 00:00:00 | Altered |
起始年份 | 2 | 2 | |
結束年份 | 2 | 2 | |
年 | 1928 | Altered | |
月 | 7 | Altered | |
日 | 4 | Altered |
欄位名稱 | 轉釋資料 | 原始資料 | 備註 |
---|---|---|---|
學名編碼 | None | Fimb30 | |
Taicol物種編碼 | None | ||
學名 | Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult. | Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult. | |
高階分類階層 | Plantae, Magnoliophyta, Liliopsida, Cyperales, Cyperaceae, Fimbristylis | Plantae, Magnoliophyta, Liliopsida, Cyperales, Cyperaceae, Fimbristylis | |
界 | Plantae | Plantae | |
門 | Tracheophyta | Magnoliophyta | Inferred |
綱 | Liliopsida | Liliopsida | |
目 | Poales | Cyperales | Inferred |
科 | Cyperaceae | Cyperaceae | |
屬 | Fimbristylis | Fimbristylis | |
種小名 | annua | annua | |
分類位階 | species | Inferred | |
俗名 |
欄位名稱 | 轉釋資料 | 原始資料 | 備註 |
---|---|---|---|
國家 | Taiwan | Taiwan | |
國家代碼 | 1 | 1 | |
省份/州 | Taiwan (台灣省) | Taiwan (台灣省) | |
地區 | 台北北投 | 台北北投 | |
字面上地區 | 台北北投 | 台北北投 | |
大地測量基準 | TWD67 | TWD67 |